Christian Stenvik vinner Harry Masters 2010
Av The Comeback Kid • Jun 2nd, 2010 • Kategori: HovedsakResultater
1. Christian Stenvik (76 -76) 152
2. Anders Myrvold (75 – 80) 155
3. Rune Hope (77 – 79) 156
4. Petter Brinchmann (78 – 78) 156
5. Lars Skjerve (74 – 83) 157
6. Arnt Ødegaard (86 – 76) 162
7. Erlend Ramnefjell (83 – 80) 163
8. Stian Levi Andresen (78 – 86) 164
9. Johan Brandt (85 – 80) 165
10. Tom Blakstad (83 – 83) 166
11. Espen Hareide Nilsen (88 – 80) 168
12. Kjetil Gonsholt (78 – 91) 169
13. Niklas Sponheim (84 – 87) 171
14. Hans Moe (83 – 89) 172
15. Svein Erik Haarseth (85 – 89) 174
16. Lasse Bull Enger (92 – 83) 175
17. Geir Kurdøl (96 – 84) 180
Longest Drive: Christian Stenvik
Closest to Pin: Espen Hareide Nilsen
The Comeback Kid er under middels god i golf og skriver fast for Harry Masters. Golfinteressen startet allerede som 5 åring. Hcp er i skrivende stund 17,3. Til daglig trives Espen godt både lettere henslengt på sofaen og på kjøkkenet, hvor den store lidenskapen er smeltet ost, bacon, rå egg og importert øl.
Send e-post til forfatteren | Alle saker av The Comeback Kid


